Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS ROW RYBNIK Sp. z o.o. | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16:8 |
2 | KS SWD WODZISŁAW ŚLĄSKI | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9:10 |
3 | KKS ZABRZE | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4:11 |
Kolejka nr 6 | ||
---|---|---|
22-06-2017 23:13 | TS ROW RYBNIK Sp. z o.o. - KS SWD WODZISŁAW ŚLĄSKI | 2:3 |
Kolejka nr 5 | ||
---|---|---|
22-06-2017 23:12 | KS SWD WODZISŁAW ŚLĄSKI - KKS ZABRZE | 1:1 |
Kolejka nr 4 | ||
---|---|---|
22-06-2017 23:10 | KKS ZABRZE - TS ROW RYBNIK Sp. z o.o. | 2:2 |
Kolejka nr 3 | ||
---|---|---|
22-06-2017 23:09 | KS SWD WODZISŁAW ŚLĄSKI - TS ROW RYBNIK Sp. z o.o. | 3:6 |
Kolejka nr 2 | ||
---|---|---|
22-06-2017 23:08 | TS ROW RYBNIK Sp. z o.o. - KKS ZABRZE | 6:0 |
Kolejka nr 1 | ||
---|---|---|
22-06-2017 23:07 | KKS ZABRZE - KS SWD WODZISŁAW ŚLĄSKI | 1:2 |
Kolejka nr 1 | |
---|---|
09-09-2017 12:00 | A.S. KSB LĘDZINY - POLONIA TYCHY |
09-09-2017 12:00 | SIÓDEMKA II TYCHY - APN III GKS TYCHY |
24-06-2017 18:00 | KS SWD WODZISŁAW ŚLĄSKI - TS ROW RYBNIK Sp. z o.o. |